Neubaugebiet Bremen-Grohn

Leben im Neubaugebiet in Bremen-Grohn
Allgemeine Informationen
Wohntyp: Doppelhäuser und Einfamilienhäuser
Anzahl Bauplätze: 26
Fläche der Bauplätze: 270 m² bis 418 m²
Merkmale
- PROVISIONSFREI
- zentrale Lage
- sehr gute ÖPNV-Verbindung
- Diverse Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort: Netto, Kaufland, Aldi ....
- Kindertagesstätten und Schulen fußläufig zu erreichen
- Constructor University (Jakobs-University) in ca. 5 Min. Fahrzeit zu erreichen
- Naherholungsgebiet Lesumsperrwerk, Knoops-Park und Sportboothafen Grohn fußläufig zu erreichen
Grundstücksplan Baugebiet in Bremen-Grohn
Grundstücks - Übersicht
Preise & Verfügbarkeit
Die Grundstücke eignen sich für ein Doppelhaus, ein Einzelhaus oder ein Einzelhaus mit Einliegerwohnung(en).
Jedes Grundstück kann individuell bebaut werden.
Grundstück für eine Doppelhaushälfte | Grundstückspreis Doppelhaushälfte | Grundstück für ein Einfamilienhaus | Grundstückspreis Einfamilienhaus | frei/reserviert/verkauft | |
| 1 | 398 m² | 171.000 € | 691 m² | 281.000 € | frei |
| 2 | 293 m² | 110.000 € | frei | ||
| 3 | 293 m² | 125.000 € | 587 m² | 235.000 € | frei |
| 4 | 294 m² | 110.000 € | frei | ||
| 5 | 294 m² | 128.000 € | 589 m² | 241.000 € | frei |
| 6 | 294 m² | 113.000 € | frei | ||
| 7 | 295 m² | 133.000 € | 589 m² | 251.000 € | reserviert |
| 8 | 295 m² | 118.000 € | reserviert | ||
| 9 | 295 m² | 138.000 € | 589 m² | 261.000 € | frei |
| 10 | 295 m² | 123.000 € | frei | ||
| 11 | 295 m² | 145.000 € | 589 m² | 275.000 € | frei |
| 12 | 295 m² | 130.000 € | frei | ||
| 13 | 295 m² | 147.000 € | 596 m² | 282.000 € | frei |
| 14 | 301 m² | 135.000 € | frei | ||
| 15 | 289 m² | 131.000 € | 620 m² | 296.000 € | frei |
| 16 | 331 m² | 165.000 € | frei | ||
| 17 | 274 m² | 122.000 € | 553 m² | 261.000 € | frei |
| 18 | 279 m² | 139.000 € | frei | ||
| 19 | 283 m² | 126.000 € | 571 m² | 265.000 € | frei |
| 20 | 288 m² | 139.000 € | frei | ||
| 21 | 418 m² | 155.000 € | 785 m² | 347.000 € | frei |
| 22 | 367 m² | 192.000 € | frei | ||
| 23 | 299 m² | 125.000 € | 594 m² | 263.000 € | reserviert |
| 24 | 295 m² | 138.000 € | reserviert | ||
| 25 | 270 m² | 112.000 € | 557 m² | 246.000 € | frei |
| 26 | 287 m² | 134.000 € | frei |
Das Town & Country Haus inklusive ...
- Erdarbeiten und Bodenplatte
- Wärmeschutzfenstern mit 3-fach Verglasung
- geprüfter Qualität, garantierter Bauzeit von 6 Monaten und fairen Festpreisen
- Energiesparende und effiziente Heizungs-, Sanitär- und Elektroausstattung
- Ausführung nach TÜV-geprüften Bau- und Montagevorschriften
- Absicherung durch umfangreichen Hausbau-Schutzbrief
- Verwendung von Markenprodukten
Exklusive Einblicke
Kontakt
Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf.
Telefon: +49 (4255) 983370
E-Mail: info@contura-bau.de






